FDM
Смола
FDM- И РЕЗИНОВИ ПРИНТЕРИ · СЕРИИ KOBRA И PHOTON · ЗА НАЧИНАЕЩИ ДО ПОЛУПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Anycubic 3D принтери – две технологии, една екосистема
69 модела и аксесоари от начинаещи FDM до полупрофесионални смоли – подбрани, налични, с поддръжка от Тутлинген.
Кобра или Фотон – коя технология е подходяща за теб?
Серия Kobra (FDM/Филамент): здрави, функционални части от PLA, PETG, ABS или TPU – идеални за прототипи, резервни части и ежедневни предмети, с малко последваща обработка.
Серия Photon (Смола/Резин): най-фини детайли за миниатюри, бижута и прецизни модели – изисква последваща обработка (миене, втвърдяване) и работа с течна смола.
Серия Kobra – FDM/Филамент
От началния принтер до комплект за голям формат
Серия Photon – Смола/Резин
От начинаещ MSLA до полупрофесионално качество на изображението
Аксесоари и консумативи
ACE-система, измиване и втвърдяване, филамент, смола и резервни части
Серия Kobra в подробен сравнителен анализ
| Kobra S1 Max Комбо | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Комбо | Kobra X Комбо | Kobra S1 Комбо | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Geschlossen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 250 x 250 x 250 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU,ABS,ASA |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 320 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 891,43 € | 805,72 € | 704,87 € | 619,16 € | 588,91 € | 538,49 € |
Всички стойности са според техническия лист на производителя. Пълните технически данни са на съответната продуктова страница.
Серия Photon в подробен сравнителен анализ
| M3 Макс | Photon M7 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | Photon Mono M5s Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm | 223.78 x 126.38 x 200mm |
| Druckgeschwindigkeit | 60,12 мм/ч | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130 мм/ч | Стандартна смола: 90 mm/h Високоскоростна смола: 150 mm/h | 105 мм/час |
| Schichtauflösung | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | – |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 810,76 € | 720,00 € | 694,79 € | 513,28 € | 493,10 € | 452,72 € |
Всички стойности са според техническия лист на производителя. Пълните технически данни са на съответната продуктова страница.