FDM
Смола
FDM- И РЕЗИНОВИ ПРИНТЕРИ · СЕРИИ NEPTUNE, MARS И SATURN · ОТ НАЧИНАЕЩИ ДО ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Elegoo 3D принтери – FDM и смола на едно място
89 модела и аксесоари от серията Neptune-FDM до серията Saturn-Resin – подбрани, налични, с поддръжка от Тутлинген.
Нептун или Марс/Сатурн – коя технология ти подхожда?
Серия Neptune (FDM/Филамент): здрави, функционални части от PLA, PETG, ABS или TPU – бързо изработване, идеални за прототипи, резервни части и ежедневни предмети.
Серия Mars/Saturn (Смола/Резин): най-фини детайли за миниатюри, бижута и прецизни модели – изисква последваща обработка (миене, втвърдяване) и работа с течна смола.
Серия Neptune – FDM/Филамент
От компактен входен принтер до голямоформатен индустриален принтер
Серия Марс, Сатурн и Юпитер – Смола/Резин
От компактни MSLA принтери за начинаещи до висококачествени 16K ултра класове
Аксесоари и консумативи
Пране и втвърдяване, филамент, смола и резервни части
Измийте и излекувайте
Почистване и втвърдяване за резинови отпечатъци.
Ansehen →Филамент Elegoo
PLA и PLA+ за серията Neptune.
Ansehen →Елегоо смола
Оригинални смоли за серията Марс/Сатурн.
Ansehen →Аксесоари и резервни части
Дънни платки, нагреватели, FEP фолиа, строителни плочи и още.
Ansehen →Серия Neptune в подробен сравнителен анализ
| ОранжСторм Гига | Елегу Центури Карбон 2 Комбо | Centauri 2 Combo | Нептун 4 Макс | Centauri 2 | Centauri Carbon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | – | Offen | – | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 1000 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | – | 420 mm x 420 mm x 480 mm | – | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 300 mm/s (150 mm/s empfohlen) | 500 mm/s | – | 500 mm/s | – | 500 mm/s |
| Materialien | – | – | – | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | – | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 350 °C | – | 300 °C | – | 320 °C |
| Bedienfeld | 10,1-Zoll-Touchscreen | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | – | 4,3-Zoll Touchscreen (abnehmbar) | – | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) |
| Preis ab | 2.772,10 € | 467,90 € | 457,81 € | 432,60 € | 392,27 € | 362,02 € |
Всички стойности са според техническия лист на производителя. Пълните технически данни са на съответната продуктова страница.
Серия Mars, Saturn и Jupiter в подробен сравнителен анализ
| Елегоо Джупитер 2 | Saturn 4 Ultra 16K | - Jupiter SE | Saturn 4 Ultra – 12K смолист 3D принтер | Saturn 4 | Mars 5 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 302,4 x 161,98 x 300 mm | 212 mm x 118 mm x 220 mm | 277 mm x 156 mm x 300 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 153 mm x 78 mm x 165 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 70 mm/h | 150 mm/h | – | 150 mm/h | 70 mm/h | 150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | – | 0,01-0,2 mm | 0.01 - 0.2 mm | 0.01 - 0.2 mm |
| Bedienfeld | 4 Zoll kapazitiver Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 906,55 € | 538,49 € | 529,42 € | 432,60 € | 356,98 € | 311,59 € |
Всички стойности са според техническия лист на производителя. Пълните технически данни са на съответната продуктова страница.